EBRO.MC vs LOG.MC vs MAP.MC vs REP.MC
Diferències clau
Rendibilitat
5.47%
EBRO.MC 5.05% · MAP.MC 4.06% · REP.MC 4.24%
CAGR 5a
+11.7%
EBRO.MC +3.9% · MAP.MC +0.6% · REP.MC +4.6%
Seguretat
EBRO.MC Segur
LOG.MC Vigila
MAP.MC Segur
REP.MC Segur
Puntuació de dividend
EBRO.MC 8/10
LOG.MC 4/10
MAP.MC 8/10
REP.MC 8/10
Preu
Avui
Dividend/acció
Rendibilitat actual El dividend anual d'una acció dividit pel seu preu actual — el que guanyaria avui qui la comprés ara. Més informació →
Creixement (TTM)
CAGR 3a
CAGR del dividend a 5 anys La taxa de creixement anual composta del dividend d'una empresa durant els últims cinc anys complets — el ritme constant al qual ha crescut el repartiment cada any, suavitzant els salts puntuals. Més informació →
Ratxa de creixement del dividend El nombre d'anys consecutius que una empresa ha apujat el seu dividend. Una ratxa llarga indica fiabilitat; amb 25+ anys es guanya l'etiqueta d'"aristòcrata del dividend". Més informació →
Estat del dividend
Temps de duplicació del dividend Aproximadament quants anys trigarà el dividend a duplicar-se si continua creixent al seu ritme recent, fent servir la Regla del 72 (72 ÷ la taxa de creixement en percentatge). Una idea ràpida de la rapidesa amb què compon la teva renda: qui puja un 6% duplica el seu pagament en uns 12 anys. Més informació →
Puntuació de dividend
Seguretat
| Preu | 18.2 EUR | 36.7 EUR | 4.4 EUR | 25.9 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Avui | +0.7% | +0.5% | +0.7% | -0.7% |
| Dividend/acció | 0.9 EUR | 2.0 EUR | 0.2 EUR | 1.1 EUR |
| Rendibilitat actual El dividend anual d'una acció dividit pel seu preu actual — el que guanyaria avui qui la comprés ara. Més informació → | 5.05% | 5.47% | 4.06% | 4.24% |
| Creixement (TTM) | +1.5% | +0.0% | +11.8% | +7.8% |
| CAGR 3a | +6.6% | +18.4% | -1.2% | +15.7% |
| CAGR del dividend a 5 anys La taxa de creixement anual composta del dividend d'una empresa durant els últims cinc anys complets — el ritme constant al qual ha crescut el repartiment cada any, suavitzant els salts puntuals. Més informació → | +3.9% | +11.7% | +0.6% | +4.6% |
| Ratxa de creixement del dividend El nombre d'anys consecutius que una empresa ha apujat el seu dividend. Una ratxa llarga indica fiabilitat; amb 25+ anys es guanya l'etiqueta d'"aristòcrata del dividend". Més informació → | 2a | 4a | 0a | 4a |
| Estat del dividend | — | — | — | — |
| Temps de duplicació del dividend Aproximadament quants anys trigarà el dividend a duplicar-se si continua creixent al seu ritme recent, fent servir la Regla del 72 (72 ÷ la taxa de creixement en percentatge). Una idea ràpida de la rapidesa amb què compon la teva renda: qui puja un 6% duplica el seu pagament en uns 12 anys. Més informació → | 18.5y | 6.1y | 112.3y | 15.8y |
| Puntuació de dividend | 8/10 | 4/10 | 8/10 | 8/10 |
| Seguretat | Segur | Vigila | Segur | Segur |
Quantic · Gratis
Desbloqueja la comparació de valoració completa
Número de Chowder, valor raonable i teoria del rendiment del dividend per a cada acció, a més de seguir-les a la teva cartera.
Necessites més? El Pro afegeix carteres, seguiment d'ingressos per opcions i més IA. Descobreix el Pro →