HRZN vs PSEC vs TCPC
Diferències clau
Rendibilitat
21.51%
HRZN 14.34% · TCPC 20.90%
CAGR 5a
+1.9%
PSEC -5.6% · TCPC -2.6%
Seguretat
HRZN En risc
PSEC En risc
TCPC En risc
Puntuació de dividend
8/10
PSEC 6/10 · TCPC 6/10
Preu
Avui
Dividend/acció
Rendibilitat actual El dividend anual d'una acció dividit pel seu preu actual — el que guanyaria avui qui la comprés ara. Més informació →
Creixement (TTM)
CAGR 3a
CAGR del dividend a 5 anys La taxa de creixement anual composta del dividend d'una empresa durant els últims cinc anys complets — el ritme constant al qual ha crescut el repartiment cada any, suavitzant els salts puntuals. Més informació →
Ratxa de creixement del dividend El nombre d'anys consecutius que una empresa ha apujat el seu dividend. Una ratxa llarga indica fiabilitat; amb 25+ anys es guanya l'etiqueta d'"aristòcrata del dividend". Més informació →
Estat del dividend
Temps de duplicació del dividend Aproximadament quants anys trigarà el dividend a duplicar-se si continua creixent al seu ritme recent, fent servir la Regla del 72 (72 ÷ la taxa de creixement en percentatge). Una idea ràpida de la rapidesa amb què compon la teva renda: qui puja un 6% duplica el seu pagament en uns 12 anys. Més informació →
Puntuació de dividend
Seguretat
| Preu | 5.0 USD | 2.3 USD | 4.0 USD |
|---|---|---|---|
| Avui | +1.0% | +1.5% | +0.5% |
| Dividend/acció | 0.7 USD | 0.5 USD | 0.8 USD |
| Rendibilitat actual El dividend anual d'una acció dividit pel seu preu actual — el que guanyaria avui qui la comprés ara. Més informació → | 14.34% | 21.51% | 20.90% |
| Creixement (TTM) | -12.9% | -13.3% | -35.3% |
| CAGR 3a | +3.2% | -9.1% | -1.1% |
| CAGR del dividend a 5 anys La taxa de creixement anual composta del dividend d'una empresa durant els últims cinc anys complets — el ritme constant al qual ha crescut el repartiment cada any, suavitzant els salts puntuals. Més informació → | +1.9% | -5.6% | -2.6% |
| Ratxa de creixement del dividend El nombre d'anys consecutius que una empresa ha apujat el seu dividend. Una ratxa llarga indica fiabilitat; amb 25+ anys es guanya l'etiqueta d'"aristòcrata del dividend". Més informació → | 0a | 0a | 0a |
| Estat del dividend | — | — | — |
| Temps de duplicació del dividend Aproximadament quants anys trigarà el dividend a duplicar-se si continua creixent al seu ritme recent, fent servir la Regla del 72 (72 ÷ la taxa de creixement en percentatge). Una idea ràpida de la rapidesa amb què compon la teva renda: qui puja un 6% duplica el seu pagament en uns 12 anys. Més informació → | 37.4y | — | — |
| Puntuació de dividend | 8/10 | 6/10 | 6/10 |
| Seguretat | En risc | En risc | En risc |
Quantic · Gratis
Desbloqueja la comparació de valoració completa
Número de Chowder, valor raonable i teoria del rendiment del dividend per a cada acció, a més de seguir-les a la teva cartera.
Necessites més? El Pro afegeix carteres, seguiment d'ingressos per opcions i més IA. Descobreix el Pro →